Fahrplan, Nachsaison
01. Oktober bis Kirchweihsonntag (16. Oktober 2022)
Vom 1. Oktober 2022 bis 16. Oktober 2022 (Fahrten nur bei schönem Wetter):
Täglich die 2. + 3. + 4. + 5. Fahrt!
Anlegestelle | Kochel Abfahrt |
Franz Marc Museum |
Seehotel „Grauer Bär“ |
Altjoch Walchenseekraftwerk |
Schlehdorf | Kochel Ankunft |
2. Fahrt | 12.30 | 12.40 | 12.50 | 13.05 | 13.30 | 13.55 |
3. Fahrt | 14.00 | 14.10 | 14.20 | 14.35 | 15.00 | 15.25 |
4. Fahrt | 15.30 | 15.40 | 15.50 | 16.05 | 16.30 | 16.55 |
5. Fahrt | 17.00 | 17.10 | 17.15 | 17.30 Endstation |
Gruppenfahrten sind während der fahrplanmäßigen Abfahrtszeiten möglich! Sonderfahrten können nur vor und nach den fahrplanmäßigen Abfahrtszeiten stattfinden! Gruppen- und Sonderfahrten bitte anmelden! Fahrten können bei starkem Regen, Sturm, Gewitter und Nebel ausfallen! Für daraus entstehende Folgen kann nicht gehaftet werden!
Fahrpreise
Rundfahrt | € 12,- |
Familienkarte (2 Erwachsene und max. 4 Kinder) | € 28,- |
Stationsfahrten: | |
Kochel – Franz Marc Museum | € 3,00 |
Kochel – Grauer Bär | € 4,00 |
Kochel – Altjoch | € 6,50 |
Kochel – Schlehdorf | € 9,00 |
Franz Marc Museum – Grauer Bär | € 3,00 |
Franz Marc Museum – Altjoch | € 5,50 |
Franz Marc Museum – Schlehdorf | € 8,00 |
Franz Marc Museum – Kochel | € 10,50 |
Grauer Bär – Altjoch | € 4,00 |
Grauer Bär – Schlehdorf | € 7,50 |
Grauer Bär – Kochel | € 9,50 |
Grauer Bär – Frank Marc Museum | € 10,50 |
Altjoch – Schlehdorf | € 5,50 |
Altjoch – Kochel | € 8,00 |
Altjoch – Franz Marc Museum | € 9,00 |
Altjoch – Grauer Bär | € 10,00 |
Schlehdorf – Kochel | € 6,00 |
Schlehdorf – Franz Marc Museum | € 7,50 |
Schlehdorf – Grauer Bär | € 8,00 |
Schlehdorf – Altjoch | € 9,00 |
Fahrräder und Hunde, je | € 2,- |
Kombiticket – Schiff und Museum: | |
Eintritt Franz Marc Museum und Schiffsrundfahrtan einem Tag. | |
Erwachsene | € 16,- |
Kinder (bis 16 Jahre) | € 6,- |
Familienkarte (2 Erw.) + max. 4 Kinder |
€ 32,- |